- Home
- Finance
- Espace actionnaires
- Comprendre les états financiers
Comprendre les états financiers
Compte de résultat consolidé
Bilan consolidé
Tableau de flux de trésorerie
Compte de résultat consolidé
| En millions d'euros | 2007 | 2006 |
| Chiffre d'affaires - Note 1 | 11 923 | 10 863 |
| Marge brute | 2 762 | 2 220 |
| Frais de recherche et développement | (421) | (355) |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | (1 410) | (1 271) |
| Autres charges et produits opérationnels | (123) | (56) |
| Coûts des restructurations et CATS-CASA | (57) | (131) |
| Résultat opérationnel - Note 2 | 751 | 407 |
| Résultat financier | 64 | 97 |
| Impôts sur les résultats | (81) | (51) |
| Résultat net d'ensemble des entreprises intégrées | 734 | 453 |
| Quote-part dans les résultats des entreprises associées - Note 3 | 148 | 220 |
| Résultat net d'impôt des activités poursuivies | 882 | 672 |
| Intérêts minoritaires | (139) | (24) |
| Résultat net part du groupe - Note 4 | 743 | 649 |
Bilan consolidé
| ACTIF En millions d'euros |
31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Actifs non courants | 21 425 | 17 350 |
| Goodwill - Note 1 | 4 377 | 2 515 |
| Immobilisations | 6 933 | 4 989 |
| Actifs de fin de cycle (part des tiers) - Note 2 | 2 491 | 2 091 |
| Actifs de couverture des opérations de fin de cycle - Note 2 |
2 873 | 2 986 |
| Titres des entreprises associées | 1 558 | 1 521 |
| Actifs financiers non courants | 2 588 | 2 376 |
| Actifs d'impôts différés | 604 | 873 |
| Actifs courants | 9 251 | 8 543 |
| Stocks et en-cours | 2 817 | 2 306 |
| Clients et comptes rattachés | 3 884 | 3 604 |
| Autres créances | 1 402 | 1 263 |
| Impôts courants - actif | 94 | 116 |
| Trésorerie et autres actifs financiers - Note 3 | 1 054 | 1 254 |
| PASSIF En millions d'euros |
||
| Capitaux propres et Intérêts minoritaires | 7 464 | 7 016 |
| Passifs non courants | 11 951 | 8 352 |
| Avantages du personnel | 1 175 | 1 122 |
| Provisions pour opérations de fin de cycle - Note 2 | 5 075 | 4 585 |
| Autres provisions non courantes | 121 | 113 |
| Dettes financières non courantes - Note 4 | 4 302 | 1 407 |
| Passifs d'impôts différés | 1 277 | 1 124 |
| Passifs courants | 11 261 | 10 526 |
| Provisions courantes | 1 823 | 1 788 |
| Dettes financières courantes - Note 4 | 613 | 712 |
| Avances et acomptes reçus | 4 172 | 4 185 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 | 2 093 |
| Autres dettes opérationnelles | 1 921 | 1 650 |
| Impôts courants - passif | 127 | 74 |
| Autres dettes non opérationnelles | 41 | 23 |
| TOTAL BILAN SIMPLIFIE | 30 676 | 25 893 |
Tableaux des flux de trésorerie
| En millions d'euros | 2007 | 2006 |
| Marge Brute d'autofinancement | 1 294 | 1 231 |
| Variation du BFR* - Note 1 | (416) | (344) |
| Trésorerie générée par l'activité | 722 | 797 |
| Trésorerie liée aux opérations d'investissement | (2 796) | (953) |
| Trésorerie liée aux opérations de financement |
1 522 | (364) |
| Diminution (augmentation) des titres de placement | 178 | (1) |
| Impact des variations de périmètre, taux de change, etc... | (7) | 2 |
| Augmentation (diminution) totale de la trésorerie | (381) | (518) |
| Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 901 | 1 419 |
| Trésorerie à la clôture | 634 | 962 |
| Concours bancaires courants et autres | (113) | (61) |
| Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 520 | 901 |
Communiqués 
03/12/2008 - Royaume-Uni : AREVA nomme un Président et réaffirme son engagement
Brèves 
13/11/2008 - AREVA partenaire de la 12ème Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH)

