Chiffres-clés
Résultats 2007
Nota Bene : les chiffres-clés sont exprimés en normes IFRS incluant les normes IAS 32 et 39.
| En M€ | 2007 | 2006 | 2005 |
| Résultat | |||
| Chiffre d'affaires >>> | 11 923 | 10 863 | 10 125 |
| Résultat opérationnel >>> | 751 | 407 | 551 |
| Résultat net part du groupe >>> | 743 | 649 | 1 049 |
| Résultat net part du groupe corrigé | 743 | 649 | 451* |
| Bénéfice net par action (en €) | 20,95 | 18,31 | 29,6 |
| Flux de trésorerie | |||
| EBE** | 1 335 | 1 292 | 1 217 |
| Variation de BFR opérationnel | (432) | (352) | (45) |
| Investissements nets | (2 889) | (1 248) | (395) |
| Cash flow opérationnel libre avant IS >>> | (1 985) | (358) | 783 |
| Autres | |||
| Effectifs fin de période >>> | 65 583 | 61 111 | 58 760 |
| Capitaux employés >>> | 5 826 | 2 701 | 1 928 |
| ROACE >>> | 13,7 % | 13,3 % | 20,3 % |
| En M€ | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
| Trésorerie / (dette) nette >>> | (4 002) | (865) |
| Capitaux propres part du groupe >>> | 6 994 | 6 721 |
*Hors résultat net d'impôts des activités cédées en 2005 (FCI, pôle Connectique). **Excédent Brut d'Exploitation (EBE ou EBITDA) |
Communiqués 
26/11/2008 - Bioénergies : AREVA remporte deux contrats pour un montant global de 30 millions d’euros
Brèves 
13/11/2008 - AREVA partenaire de la 12ème Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH)

